EBP.Api.Interfaces.Invoicing.Module.Entities.Gantt Namespace |
| Interface | Description | |
|---|---|---|
| IAssociation | Interface of entities which are ordered associations between two objects. | |
| IAssociationEntityCollectionT | Entity collection of IAssociation objects. | |
| IDependencyEntity | Entity representing a dependency between two Gantt tasks. (Dépendance) | |
| IDependencyEntityCollection | Dependency entity collection | |
| IGanttDateComplexEntityMember | Complex member used to manage date with time. | |
| IGanttDateTimeComplexEntityMember | Complex member used to manage datetime | |
| IProjectEntityComplexEntityMember | Gantt project complex member | |
| ITaskComplexEntityMember | Task complex member | |
| ITaskConflictImageEntityMember | Image entity member which is copy of schedule image member, used on execution quote
line task. |